Clickcool | Pagesjaune | Kijiji | Autohebdo | Lespac |
---|
Implantation géographique | |||||
Canada | Si | Si | Si | Si | Si |
France | Si | No | No | No | No |
Belgium | Si | No | No | No | No |
Romania | Si | No | No | No | No |
Germany | Si | No | No | No | No |
Switzerland | Si | No | No | No | No |
The United States | Si | No | No | No | No |
Analyse externe : opportunités et faiblesses de nos concurrents indirects, quels sont nos points forts ? | |||||
Contact avec la cible potentielle | Si | No | No | No | No |
Publications d’annonce gratuite | Si | No | No | No | Si |
Garantie satisfait ou remboursé | 7 Giorni | No | No | No | No |
Portefeuille de services/produits | Si | No | No | No | No |
Modification de contenu gratuite | Si | No | No | No | No |
Service de conseils et support 7j7 | Si | No | No | No | No |
Espace modifiable à tout moment | Si | No | No | No | No |
Interaction avec les réseaux sociaux | Si | No | No | No | No |
Logo d'entreprise compris dans le prix | Si | No | No | No | No |
Système d’E-commerce / vente en ligne | Si | No | No | No | No |
Création de votre boutique sur internet | Si | Si | Si | No | No |
Adaptation à l’offre aux professionnelles | Si | No | No | No | No |
Référencement naturel et local (SEO) inclus | Si | No | No | No | No |
Système de réservations de chambres hôtel | Si | No | No | No | No |
Système de réservations de tables restaurant | Si | Si | No | Si | No |
Choix du Template (thème) design de votre site vitrine | Si | No | No | No | No |
Services personnalisables adaptable a votre secteur d’activité | Si | No | No | No | No |
Système de géolocalisation de vos annonces sur Google - Map | Si | Si | Si | Si | Si |
Création de site vitrine ou de votre boutique web inclus avec SEO | Si | No | No | No | No |
Prenez de meilleures décisions, plus rapidement, grâce à des indicateurs clés de performance | |||||
Web Analytics | Si | No | No | No | No |
Statistiques des annonces | Si | No | No | No | No |
Statistiques des sites vitrines | Si | No | No | No | No |
CRM Campagne Marketing + basse de données clients | Si | No | No | No | No |
Consultation et publication des annonces dynamique et interactive | |||||
Annonces classées | Si | No | No | No | Si |
Lien retour en dur (hyperlien) | Si | No | No | No | No |
Publier des annonces en PDF/Word | Si | No | No | No | No |
Annonce optimisée SEO (Mots-clés) intégré | Si | No | No | No | No |
Autoriser la réception des fichiers au formulaire d’annonce | Si | No | No | No | No |
Publications de vos annonces commerciales en multilingues | Si | No | No | No | No |
Publications d’annonces automatique via les réseaux sociaux | Si | No | No | No | No |
Clickcool est la seule plateforme proposant les multidiffusions des annonces commerciales vers les sites partenaires intégrés. |
Clickcool | Local | Anibis | PetitesAnnonces | Tutti |
---|
Implantation géographique | |||||
Switzerland | Si | Si | Si | Si | Si |
France | Si | No | No | No | No |
Canada | Si | No | No | No | No |
Belgium | Si | No | No | No | No |
Romania | Si | No | No | No | No |
Germany | Si | No | No | No | No |
The United States | Si | No | No | No | No |
Analyse externe : opportunités et faiblesses de nos concurrents indirects, quels sont nos points forts ? | |||||
Contact avec la cible potentielle | Si | No | No | No | No |
Publications d’annonce gratuite | Si | No | No | No | Si |
Garantie satisfait ou remboursé | 7 Giorni | No | No | No | No |
Portefeuille de services/produits | Si | No | No | No | No |
Modification de contenu gratuite | Si | No | No | No | No |
Service de conseils et support 7j7 | Si | No | No | No | No |
Espace modifiable à tout moment | Si | No | No | No | No |
Interaction avec les réseaux sociaux | Si | No | No | No | No |
Logo d'entreprise compris dans le prix | Si | No | No | No | No |
Système d’E-commerce / vente en ligne | Si | No | No | No | No |
Création de votre boutique sur internet | Si | Si | Si | No | No |
Adaptation à l’offre aux professionnelles | Si | No | No | No | No |
Référencement naturel et local (SEO) inclus | Si | No | No | No | No |
Système de réservations de chambres hôtel | Si | No | No | No | No |
Système de réservations de tables restaurant | Si | Si | No | Si | No |
Choix du Template (thème) design de votre site vitrine | Si | No | No | No | No |
Services personnalisables adaptable a votre secteur d’activité | Si | No | No | No | No |
Système de géolocalisation de vos annonces sur Google - Map | Si | Si | Si | Si | Si |
Création de site vitrine ou de votre boutique web inclus avec SEO | Si | No | No | No | No |
Prenez de meilleures décisions, plus rapidement, grâce à des indicateurs clés de performance | |||||
Web Analytics | Si | No | No | No | No |
Statistiques des annonces | Si | No | No | No | No |
Statistiques des sites vitrines | Si | No | No | No | No |
CRM Campagne Marketing + basse de données clients | Si | No | No | No | No |
Consultation et publication des annonces dynamique et interactive | |||||
Annonces classées | Si | No | No | No | Si |
Lien retour en dur (hyperlien) | Si | No | No | No | No |
Publier des annonces en PDF/Word | Si | No | No | No | No |
Annonce optimisée SEO (Mots-clés) intégré | Si | No | No | No | No |
Autoriser la réception des fichiers au formulaire d’annonce | Si | No | No | No | No |
Publications de vos annonces commerciales en multilingues | Si | No | No | No | No |
Publications d’annonces automatique via les réseaux sociaux | Si | No | No | No | No |
Clickcool est la seule plateforme proposant les multidiffusions des annonces commerciales vers les sites partenaires intégrés. |
Clickcool | PagesJaune | Leboncoin | Lafourchette | Paruvendu |
---|
Implantation géographique | |||||
France | Si | Si | Si | Si | Si |
Switzerland | Si | No | No | No | No |
Canada | Si | No | No | No | No |
Belgium | Si | No | No | No | No |
Romania | Si | No | No | No | No |
Germany | Si | No | No | No | No |
The United States | Si | No | No | No | No |
Analyse externe : opportunités et faiblesses de nos concurrents indirects, quels sont nos points forts ? | |||||
Contact avec la cible potentielle | Si | No | No | No | No |
Publications d’annonce gratuite | Si | No | No | No | Si |
Garantie satisfait ou remboursé | 7 Giorni | No | No | No | No |
Portefeuille de services/produits | Si | No | No | No | No |
Modification de contenu gratuite | Si | No | No | No | No |
Service de conseils et support 7j7 | Si | No | No | No | No |
Espace modifiable à tout moment | Si | No | No | No | No |
Interaction avec les réseaux sociaux | Si | No | No | No | No |
Logo d'entreprise compris dans le prix | Si | No | No | No | No |
Système d’E-commerce / vente en ligne | Si | No | No | No | No |
Création de votre boutique sur internet | Si | Si | Si | No | No |
Adaptation à l’offre aux professionnelles | Si | No | No | No | No |
Référencement naturel et local (SEO) inclus | Si | No | No | No | No |
Système de réservations de chambres hôtel | Si | No | No | No | No |
Système de réservations de tables restaurant | Si | Si | No | Si | No |
Choix du Template (thème) design de votre site vitrine | Si | No | No | No | No |
Services personnalisables adaptable a votre secteur d’activité | Si | No | No | No | No |
Système de géolocalisation de vos annonces sur Google - Map | Si | Si | Si | Si | Si |
Création de site vitrine ou de votre boutique web inclus avec SEO | Si | No | No | No | No |
Prenez de meilleures décisions, plus rapidement, grâce à des indicateurs clés de performance | |||||
Web Analytics | Si | No | No | No | No |
Statistiques des annonces | Si | No | No | No | No |
Statistiques des sites vitrines | Si | No | No | No | No |
CRM Campagne Marketing + basse de données clients | Si | No | No | No | No |
Consultation et publication des annonces dynamique et interactive | |||||
Annonces classées | Si | No | No | No | Si |
Lien retour en dur (hyperlien) | Si | No | No | No | No |
Publier des annonces en PDF/Word | Si | No | No | No | No |
Annonce optimisée SEO (Mots-clés) intégré | Si | No | No | No | No |
Autoriser la réception des fichiers au formulaire d’annonce | Si | No | No | No | No |
Publications de vos annonces commerciales en multilingues | Si | No | No | No | No |
Publications d’annonces automatique via les réseaux sociaux | Si | No | No | No | No |
Clickcool est la seule plateforme proposant les multidiffusions des annonces commerciales vers les sites partenaires intégrés. |
Clickcool.ro | Olx.ro | imobiliare.ro |
---|
Implantation géographique | |||||
Romania | Si | Si | Si | ||
France | Si | No | No | ||
Switzerland | Si | No | No | ||
Canada | Si | No | No | ||
Belgium | Si | No | No | ||
Germany | Si | No | No | ||
The United States | Si | No | No |
Analyse externe : opportunités et faiblesses de nos concurrents indirects, quels sont nos points forts ? | |||||
Contact avec la cible potentielle | Si | No | No | ||
Publications d’annonce gratuite | Si | No | No | ||
Garantie satisfait ou remboursé | 7 Giorni | No | No | ||
Portefeuille de services/produits | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Modification de contenu gratuite | Si | No | No | ||
Service de conseils et support 7j7 | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Espace modifiable à tout moment | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Interaction avec les réseaux sociaux | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Logo d'entreprise compris dans le prix | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Système d’E-commerce / vente en ligne | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Création de votre boutique sur internet | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Adaptation à l’offre aux professionnelles | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Référencement naturel et local (SEO) inclus | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Système de réservations de chambres hôtel | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Système de réservations de tables restaurant | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Choix du Template (thème) design de votre site vitrine | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Services personnalisables adaptable a votre secteur d’activité | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Système de géolocalisation de vos annonces sur Google - Map | Si | Hors cible | Hors cible | ||
Création de site vitrine ou de votre boutique web inclus avec SEO | Si | Hors cible | Hors cible |
Prenez de meilleures décisions, plus rapidement, grâce à des indicateurs clés de performance | |||||
Web Analytics | Si | No | No | ||
Statistiques des annonces | Si | No | No | ||
Statistiques des sites vitrines | Si | No | No | ||
CRM Campagne Marketing + basse de données clients | Si | No | No |
Consultation et publication des annonces dynamique et interactive | |||||
Annonces classées | Si | No | No | ||
Lien retour en dur (hyperlien) | Si | No | No | ||
Publier des annonces en PDF/Word | Si | No | No | ||
Annonce optimisée SEO (Mots-clés) intégré | Si | No | No | ||
Autoriser la réception des fichiers au formulaire d’annonce | Si | No | No | ||
Publications de vos annonces commerciales en multilingues | Si | No | No | ||
Publications d’annonces automatique via les réseaux sociaux | Si | No | No |
Clickcool est la seule plateforme proposant les multidiffusions des annonces commerciales vers les sites partenaires intégrés. |